|
|
| Marchio: | Tuwe |
| Numero di modello: | TWC806 |
| MOQ: | 1000 kg |
| Prezzo: | 1.2-3$/kg |
| Dettagli dell' imballaggio: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Masterbatch nero PE ad alte prestazioni - Dispersione e efficienza dei costi superiori Masterbatch nero ad alta concentrazione universale ecologico
Il masterbatch nero ad alta concentrazione, ecologico e universale, utilizza la tecnologia di dispersione del nero di carbonio su scala nanometrica e passa le certificazioni ISO 9001, REACH e FDA di contatto con gli alimenti.per la fabbricazione di apparecchi per la produzione di calzature, stampaggio ad iniezione, tubi e altri scenari, risparmiando il 15% della quantità rispetto al masterbatch tradizionale, raggiungendo un equilibrio tra costi inferiori e qualità superiore.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Contenuto di nero di carbonio | 40%-50% |
| Resina portante | LLDPE/LDPE |
| Indice di flusso di fusione (190°C/2,16 kg) | 2-20 g/10 min |
| Densità | 10,05 - 1,20 g/cm3 |
| Resistenza alle temperature | -50°C~120°C |
| Contenuto di cenere | ≤ 0,3% |
| Specifica dell'imballaggio | 25 kg/sacco (sacco a pellicola di alluminio a prova di umidità) |
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
|
| Marchio: | Tuwe |
| Numero di modello: | TWC806 |
| MOQ: | 1000 kg |
| Prezzo: | 1.2-3$/kg |
| Dettagli dell' imballaggio: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Masterbatch nero PE ad alte prestazioni - Dispersione e efficienza dei costi superiori Masterbatch nero ad alta concentrazione universale ecologico
Il masterbatch nero ad alta concentrazione, ecologico e universale, utilizza la tecnologia di dispersione del nero di carbonio su scala nanometrica e passa le certificazioni ISO 9001, REACH e FDA di contatto con gli alimenti.per la fabbricazione di apparecchi per la produzione di calzature, stampaggio ad iniezione, tubi e altri scenari, risparmiando il 15% della quantità rispetto al masterbatch tradizionale, raggiungendo un equilibrio tra costi inferiori e qualità superiore.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Contenuto di nero di carbonio | 40%-50% |
| Resina portante | LLDPE/LDPE |
| Indice di flusso di fusione (190°C/2,16 kg) | 2-20 g/10 min |
| Densità | 10,05 - 1,20 g/cm3 |
| Resistenza alle temperature | -50°C~120°C |
| Contenuto di cenere | ≤ 0,3% |
| Specifica dell'imballaggio | 25 kg/sacco (sacco a pellicola di alluminio a prova di umidità) |
Imballaggio del prodotto:
Spedizione: