Marchio: | Tuwe |
Numero di modello: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
prezzo: | 1.5-8$/kg |
Dettagli dell' imballaggio: | 25 kg/500 kg-1000 kg/sacco |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Masterbatch conduttivo in nylon PA personalizzato in base alle esigenze Masterbatch antistatico in fibra di carbonio Resistenza 10E5 - 10E9 Masterbatch
Il masterbatch conduttivo in fibra di carbonio PA è un materiale di nylon modificato ad alte prestazioni.e attraverso processi di miscelazione avanzatiQuesto prodotto ha un'eccellente conduttività elettrica, un effetto antistatico e buone proprietà meccaniche, ed è ampiamente utilizzato in elettronica, automobili, attrezzature industriali e altri campi.
Parametro | Unità | Valore tipico | Altre note |
---|---|---|---|
Apparizione | ️ | Pellettini neri | ️ |
Materiale di base | ️ | PA6/PA66 | ️ |
Contenuto di fibre di carbonio | % | 15-30 anni | Può essere personalizzato |
Resistenza superficiale | Ω | 10^3^-10^9^ | Misurato secondo ASTM D257 |
Temperatura di lavorazione | °C | 240-290 | Consigliato per prestazioni ottimali |
Temperatura di asciugatura | °C | 90°C, 4-6 ore | Per garantire l'eliminazione dell'umidità |
Densità | g/cm3 | 1.2-1.4 | ️ |
Proprietà meccaniche | ️ | Alta resistenza, modulo elevato | Migliorato dalla fibra di carbonio |
Assorbimento dell'acqua | % | ≤ 0.5 | Basso assorbimento dell'umidità garantisce la stabilità |
Stabilità elettrica | ️ | Conduttività stabile in ambienti umidi | La fibra di carbonio garantisce la stabilità a lungo termine |
Flusso di fusione (MFR) | g/10min | 2.8-5 | Misurato a 250°C/5 kg |
Forza di impatto | KJ/m2 | 5-14 | A seconda del contenuto di fibre di carbonio |
Modulo flessibile | MPa | 1700-4100 | Indica un' elevata rigidità |
Certificazioni | ️ | ISO 9001:2008, SGS, CQC, UL | Garantisce la qualità e la conformità |
Imballaggio | kg/sacco | 25 kg/sacco | Imballaggio standard per una facile manipolazione |
Condizioni di conservazione | ️ | Un posto asciutto e fresco | Evitare la luce solare diretta |
Imballaggio del prodotto:
Il prodotto Conductive Compounds è confezionato in modo sicuro in un contenitore di plastica con un coperchio serrato per evitare eventuali perdite o contaminazioni durante il trasporto.
Spedizione:
Il prodotto Conductive Compounds viene spedito tramite trasporto terrestre standard.Il tempo di consegna può variare a seconda della località, ma ci sforziamo di consegnare il prodotto entro i tempi previsti.
Marchio: | Tuwe |
Numero di modello: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
prezzo: | 1.5-8$/kg |
Dettagli dell' imballaggio: | 25 kg/500 kg-1000 kg/sacco |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Masterbatch conduttivo in nylon PA personalizzato in base alle esigenze Masterbatch antistatico in fibra di carbonio Resistenza 10E5 - 10E9 Masterbatch
Il masterbatch conduttivo in fibra di carbonio PA è un materiale di nylon modificato ad alte prestazioni.e attraverso processi di miscelazione avanzatiQuesto prodotto ha un'eccellente conduttività elettrica, un effetto antistatico e buone proprietà meccaniche, ed è ampiamente utilizzato in elettronica, automobili, attrezzature industriali e altri campi.
Parametro | Unità | Valore tipico | Altre note |
---|---|---|---|
Apparizione | ️ | Pellettini neri | ️ |
Materiale di base | ️ | PA6/PA66 | ️ |
Contenuto di fibre di carbonio | % | 15-30 anni | Può essere personalizzato |
Resistenza superficiale | Ω | 10^3^-10^9^ | Misurato secondo ASTM D257 |
Temperatura di lavorazione | °C | 240-290 | Consigliato per prestazioni ottimali |
Temperatura di asciugatura | °C | 90°C, 4-6 ore | Per garantire l'eliminazione dell'umidità |
Densità | g/cm3 | 1.2-1.4 | ️ |
Proprietà meccaniche | ️ | Alta resistenza, modulo elevato | Migliorato dalla fibra di carbonio |
Assorbimento dell'acqua | % | ≤ 0.5 | Basso assorbimento dell'umidità garantisce la stabilità |
Stabilità elettrica | ️ | Conduttività stabile in ambienti umidi | La fibra di carbonio garantisce la stabilità a lungo termine |
Flusso di fusione (MFR) | g/10min | 2.8-5 | Misurato a 250°C/5 kg |
Forza di impatto | KJ/m2 | 5-14 | A seconda del contenuto di fibre di carbonio |
Modulo flessibile | MPa | 1700-4100 | Indica un' elevata rigidità |
Certificazioni | ️ | ISO 9001:2008, SGS, CQC, UL | Garantisce la qualità e la conformità |
Imballaggio | kg/sacco | 25 kg/sacco | Imballaggio standard per una facile manipolazione |
Condizioni di conservazione | ️ | Un posto asciutto e fresco | Evitare la luce solare diretta |
Imballaggio del prodotto:
Il prodotto Conductive Compounds è confezionato in modo sicuro in un contenitore di plastica con un coperchio serrato per evitare eventuali perdite o contaminazioni durante il trasporto.
Spedizione:
Il prodotto Conductive Compounds viene spedito tramite trasporto terrestre standard.Il tempo di consegna può variare a seconda della località, ma ci sforziamo di consegnare il prodotto entro i tempi previsti.