Marchio: | Tuwe |
Numero di modello: | TWH-90FBY |
MOQ: | 1000 kg |
prezzo: | USD680-990/TON |
Dettagli dell' imballaggio: | 25 kg/500 kg-1000 kg/sacco |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Compatibile con la ROHS 90°C Anti termiti PVC granulato Anti-UV Composti di PVC per cavi esterni
Il composto di policloruro di polivinile (PVC) anti termite e anti-ultravioletto a 90 °C, rispettoso dell'ambiente, è costituito da resina di policloruro di polivinile (PVC) come materiale di base, con l'aggiunta di plastificanti,stabilizzatori, agenti antitermitico e anti-ultravioletti e altri additivi, e poi miscelati, plastificati e granulati.comunicazioni, e attrezzature elettriche.
Offriamo dimensioni personalizzate di granuli di PVC composti per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti.garantire che i granuli siano perfettamente adatti ai requisiti dell'applicazione di isolamento dei cavi.
In sintesi, i nostri granuli composti in PVC offrono un allungamento superiore alla rottura, un'eccellente resistenza alle temperature e una durezza ideale per le applicazioni di isolamento dei cavi.Sono disponibili su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti, che li rende la scelta perfetta per la produzione di isolanti per cavi.
Nome del prodotto: | Granuli composti di PVC per cavi esterni |
Materiale: | Resine di cloruro di polivinile (PVC),Plastificanti, stabilizzanti, agenti |
Densità: | 10,38 g/cm3 |
Applicazione: | Isolamento dei cavi |
Metodo di lavorazione: | Estrusione |
Durezza: | Riviera A 80 |
Forma: | Granuli bianchi |
Resistenza al calore: | 90°C |
Resistenza alla temperatura: | 90°C |
Ritardante di fiamma: | UL94 V-0 |
Fammabilità: | UL94 V-0 |
N0. | Articolo 2 | Unità | Risultati delle prove | Metodo di prova | |||
1 | Colore | / |
Differenza rispetto alla norma piastra di colore ≤ Δ1.0 |
||||
2 | Dimensione dei granuli per particelle quadrate |
mm
|
3-6 mm | ||||
3 | Densità | g/cm3 | ≤ 1,38 ((Personalizzabile) | AMST D792 | GB/T1033 | ||
4 | Resistenza alla trazione | MPa | 20.8 | AMST D-638 | GB/T1040 | ||
5 | Allungamento alla rottura | % | 300 | ||||
6 | Deformazione termica | % | 30 | GB/T8815 | |||
7 | Fragilità a bassa temperatura | °C | -20°C testato | AMST D-746 | GB/T5470 | ||
8 | Tempo di stabilità termica a 200°C | min | 120 | AMST D-618 | GB/T1410 | ||
9 | Resistenza al volume a 20°C | Omm | 3x1010 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
10 | Forza dielettrica | MV/m | 25 | GB/T1408 | |||
11 | Resistenza all'invecchiamento termico | °Cxh | 121x168 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
12 | Resistenza alla trazione dopo la vecchiaia | MPa | 22.3 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
13 | Variazione della resistenza alla trazione | % | +7.2 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
14 | Allungamento alla rottura dopo l'invecchiamento | % | 280 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
15 | Variazione dell'allungamento alla rottura | % | - Sei.5 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
16 | Perdita di massa dopo l'invecchiamento | g/cm3 | 14 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
17 | Percentuale di naftinato di rame | % | 0.8 | GB2591.24 | |||
18 | Composizione tossica | Pb | ppm | < 15 | US EPA3050B,EN1122,US EPA3540,US EPA3550,US EPA7196A,US EPA3060A,US EPA3052 | ||
18 | Composizione tossica | Cd | ppm | - N.D. | |||
18 | Composizione tossica | Cr6+ | ppm | - N.D. | |||
18 | Composizione tossica | Hg | ppm | - N.D. | |||
18 | Composizione tossica | PPB | ppm | - N.D. | |||
18 | Composizione tossica | PBE/PBDE | ppm | - N.D. | |||
NOTA:N.D. significa non rilevato, massimo 5 ppm |
I granuli composti in PVC sono adatti a una vasta gamma di scenari, tra cui isolamento di fili e cavi, raccordi di tubi e parti di automobili.La classificazione di infiammabilità UL94 V-0 garantisce che il prodotto sia sicuro da usare in ambienti ad alta temperaturaI granuli sono di colore bianco, che li rende facili da incorporare in diversi prodotti.
Una delle caratteristiche principali dei granuli composti in PVC è la loro eccellente resistenza all'invecchiamento.Questo li rende ideali per applicazioni in cui il prodotto sarà esposto a condizioni climatiche difficili o ad altri fattori ambientali che possono causare deterioramento nel tempoIl materiale è anche facile da elaborare, rendendolo una scelta popolare per i produttori che desiderano un prodotto facile da lavorare.
In termini di approvvigionamento, i granuli composti in PVC sono facilmente disponibili e la capacità di approvvigionamento è elevata, il che significa che i produttori possono contare su una fornitura costante di questo prodotto.Con la sua versatilità e affidabilità, i granuli di PVC composto sono una scelta eccellente per chiunque cerchi un prodotto di PVC composto di qualità.
I nostri granuli di PVC composti sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche di vari settori, tra cui la costruzione, l'automotive e la sanità.Offriamo una gamma di supporto tecnico e servizi per garantire che i nostri clienti ottengano il massimo dal nostro prodotto:
- formulazioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche di prestazioni e di lavorazione
- Assistenza tecnica e assistenza alla risoluzione dei problemi
- prove e analisi in loco per ottimizzare le condizioni di lavorazione
- Sostegno alla conformità normativa
- sviluppo di prodotti e sostegno all'innovazione
Il nostro team di esperti è dedicato a fornire un supporto tecnico e servizi eccezionali per aiutare i nostri clienti a raggiungere la massima efficienza e produttività con i nostri granuli composti in PVC.
Marchio: | Tuwe |
Numero di modello: | TWH-90FBY |
MOQ: | 1000 kg |
prezzo: | USD680-990/TON |
Dettagli dell' imballaggio: | 25 kg/500 kg-1000 kg/sacco |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Compatibile con la ROHS 90°C Anti termiti PVC granulato Anti-UV Composti di PVC per cavi esterni
Il composto di policloruro di polivinile (PVC) anti termite e anti-ultravioletto a 90 °C, rispettoso dell'ambiente, è costituito da resina di policloruro di polivinile (PVC) come materiale di base, con l'aggiunta di plastificanti,stabilizzatori, agenti antitermitico e anti-ultravioletti e altri additivi, e poi miscelati, plastificati e granulati.comunicazioni, e attrezzature elettriche.
Offriamo dimensioni personalizzate di granuli di PVC composti per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti.garantire che i granuli siano perfettamente adatti ai requisiti dell'applicazione di isolamento dei cavi.
In sintesi, i nostri granuli composti in PVC offrono un allungamento superiore alla rottura, un'eccellente resistenza alle temperature e una durezza ideale per le applicazioni di isolamento dei cavi.Sono disponibili su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti, che li rende la scelta perfetta per la produzione di isolanti per cavi.
Nome del prodotto: | Granuli composti di PVC per cavi esterni |
Materiale: | Resine di cloruro di polivinile (PVC),Plastificanti, stabilizzanti, agenti |
Densità: | 10,38 g/cm3 |
Applicazione: | Isolamento dei cavi |
Metodo di lavorazione: | Estrusione |
Durezza: | Riviera A 80 |
Forma: | Granuli bianchi |
Resistenza al calore: | 90°C |
Resistenza alla temperatura: | 90°C |
Ritardante di fiamma: | UL94 V-0 |
Fammabilità: | UL94 V-0 |
N0. | Articolo 2 | Unità | Risultati delle prove | Metodo di prova | |||
1 | Colore | / |
Differenza rispetto alla norma piastra di colore ≤ Δ1.0 |
||||
2 | Dimensione dei granuli per particelle quadrate |
mm
|
3-6 mm | ||||
3 | Densità | g/cm3 | ≤ 1,38 ((Personalizzabile) | AMST D792 | GB/T1033 | ||
4 | Resistenza alla trazione | MPa | 20.8 | AMST D-638 | GB/T1040 | ||
5 | Allungamento alla rottura | % | 300 | ||||
6 | Deformazione termica | % | 30 | GB/T8815 | |||
7 | Fragilità a bassa temperatura | °C | -20°C testato | AMST D-746 | GB/T5470 | ||
8 | Tempo di stabilità termica a 200°C | min | 120 | AMST D-618 | GB/T1410 | ||
9 | Resistenza al volume a 20°C | Omm | 3x1010 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
10 | Forza dielettrica | MV/m | 25 | GB/T1408 | |||
11 | Resistenza all'invecchiamento termico | °Cxh | 121x168 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
12 | Resistenza alla trazione dopo la vecchiaia | MPa | 22.3 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
13 | Variazione della resistenza alla trazione | % | +7.2 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
14 | Allungamento alla rottura dopo l'invecchiamento | % | 280 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
15 | Variazione dell'allungamento alla rottura | % | - Sei.5 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
16 | Perdita di massa dopo l'invecchiamento | g/cm3 | 14 | IEC60811 | GB/T2951 | ||
17 | Percentuale di naftinato di rame | % | 0.8 | GB2591.24 | |||
18 | Composizione tossica | Pb | ppm | < 15 | US EPA3050B,EN1122,US EPA3540,US EPA3550,US EPA7196A,US EPA3060A,US EPA3052 | ||
18 | Composizione tossica | Cd | ppm | - N.D. | |||
18 | Composizione tossica | Cr6+ | ppm | - N.D. | |||
18 | Composizione tossica | Hg | ppm | - N.D. | |||
18 | Composizione tossica | PPB | ppm | - N.D. | |||
18 | Composizione tossica | PBE/PBDE | ppm | - N.D. | |||
NOTA:N.D. significa non rilevato, massimo 5 ppm |
I granuli composti in PVC sono adatti a una vasta gamma di scenari, tra cui isolamento di fili e cavi, raccordi di tubi e parti di automobili.La classificazione di infiammabilità UL94 V-0 garantisce che il prodotto sia sicuro da usare in ambienti ad alta temperaturaI granuli sono di colore bianco, che li rende facili da incorporare in diversi prodotti.
Una delle caratteristiche principali dei granuli composti in PVC è la loro eccellente resistenza all'invecchiamento.Questo li rende ideali per applicazioni in cui il prodotto sarà esposto a condizioni climatiche difficili o ad altri fattori ambientali che possono causare deterioramento nel tempoIl materiale è anche facile da elaborare, rendendolo una scelta popolare per i produttori che desiderano un prodotto facile da lavorare.
In termini di approvvigionamento, i granuli composti in PVC sono facilmente disponibili e la capacità di approvvigionamento è elevata, il che significa che i produttori possono contare su una fornitura costante di questo prodotto.Con la sua versatilità e affidabilità, i granuli di PVC composto sono una scelta eccellente per chiunque cerchi un prodotto di PVC composto di qualità.
I nostri granuli di PVC composti sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche di vari settori, tra cui la costruzione, l'automotive e la sanità.Offriamo una gamma di supporto tecnico e servizi per garantire che i nostri clienti ottengano il massimo dal nostro prodotto:
- formulazioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche di prestazioni e di lavorazione
- Assistenza tecnica e assistenza alla risoluzione dei problemi
- prove e analisi in loco per ottimizzare le condizioni di lavorazione
- Sostegno alla conformità normativa
- sviluppo di prodotti e sostegno all'innovazione
Il nostro team di esperti è dedicato a fornire un supporto tecnico e servizi eccezionali per aiutare i nostri clienti a raggiungere la massima efficienza e produttività con i nostri granuli composti in PVC.